例規名称 | 制定年月日 | 種別番号 |
---|---|---|
|
||
岡崎市甲山閣条例 | ◆昭和61年3月29日 | 条例第6号 |
岡崎市甲山閣条例施行規則 | ◆昭和61年3月29日 | 規則第11号 |
岡崎市市民会館条例 | ◆昭和42年3月27日 | 条例第23号 |
岡崎市市民会館条例施行規則 | ◆昭和42年5月18日 | 規則第21号 |
岡崎市竜美丘会館条例 | ◆昭和54年12月24日 | 条例第49号 |
岡崎市竜美丘会館条例施行規則 | ◆昭和55年2月25日 | 規則第3号 |
岡崎市地域交流センター条例 | ◆平成16年12月22日 | 条例第36号 |
岡崎市地域交流センター条例施行規則 | ◆平成17年2月25日 | 規則第4号 |
岡崎市市民センター条例 | ◆令和元年12月23日 | 条例第26号 |
岡崎市市民センター条例施行規則 | ◆令和2年2月26日 | 規則第2号 |
岡崎市額田センター条例 | ◆平成29年9月29日 | 条例第33号 |
岡崎市額田センター条例施行規則 | ◆平成29年12月26日 | 規則第46号 |
岡崎市学区集会施設条例 | ◆昭和56年7月30日 | 条例第46号 |
岡崎市学区こどもの家条例 | ◆昭和61年3月29日 | 条例第10号 |
岡崎市せきれいホール条例 | ◆昭和58年12月22日 | 条例第26号 |
岡崎市せきれいホール条例施行規則 | ◆昭和59年1月28日 | 規則第1号 |
個人演説会等の施設の設備及び費用額について | ◆昭和37年10月1日 | 公告第14号 |
岡崎市地域文化広場条例 | ◆昭和60年3月29日 | 条例第30号 |
岡崎市シビックセンター条例 | ◆平成13年9月28日 | 条例第31号 |
岡崎市シビックセンター条例施行規則 | ◆平成13年10月1日 | 規則第33号 |
岡崎市げんき館条例 | ◆平成18年6月27日 | 条例第32号 |
岡崎市げんき館条例施行規則 | ◆平成19年12月28日 | 規則第70号 |
岡崎市自然体験の森条例 | ◆平成14年3月25日 | 条例第14号 |
岡崎市自然体験の森条例施行規則 | ◆平成14年3月29日 | 規則第21号 |
岡崎市わんパーク条例 | ◆平成22年3月26日 | 条例第20号 |
岡崎市わんパーク条例施行規則 | ◆平成22年6月28日 | 規則第45号 |
岡崎市ホタル学校条例 | ◆平成23年12月21日 | 条例第37号 |
岡崎市ホタル学校条例施行規則 | ◆平成24年1月23日 | 規則第2号 |
岡崎市農村公園条例 | ◆平成17年10月5日 | 条例第105号 |
岡崎市会館施設の利用手続の特例に関する規則 | ◆平成19年3月13日 | 規則第3号 |
岡崎市動物総合センター条例 | ◆平成19年12月21日 | 条例第53号 |
岡崎市動物総合センター条例施行規則 | ◆平成20年2月28日 | 規則第8号 |
岡崎市道の駅地域振興施設条例 | ◆平成23年6月23日 | 条例第21号 |
岡崎市道の駅地域振興施設条例施行規則 | ◆平成24年11月29日 | 規則第67号 |
内容現在 令和6年10月1日