○個人演説会等の施設の設備及び費用額について
昭和37年10月1日
公告第14号
公職選挙法(昭和25年法律第100号)第161条に規定する個人演説会、政党演説会又は政党等演説会の施設に関し、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第119条第2項及び第121条の規定により、当該施設の設備及び公職の候補者、候補者届出政党又は衆議院名簿届出政党等が納付すべき費用の額を次のとおり定める。
施設の名称 | 演説会場 | 控室 | 納付すべき費用の額 | |||||||||||||
面積 | 照明設備 | 演壇 | 聴衆席 | 面積 | 照明設備 | 机 | 椅子 | 4月1日から10月31日まで | 11月1日から3月31日まで | |||||||
平日 | 休日 | 平日 | 休日 | |||||||||||||
机 | 椅子 | 昼間 | 夜間 | 昼間 | 夜間 | |||||||||||
m2 | 脚 | 脚 | m2 | 脚 | 脚 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||||
岡崎市立梅園こども園 (遊戯室) | 142 | 有 | 1 | 3 | 椅子 90脚 | ― | ― | ― | ― | 9,563 | 26,991 | 28,378 | 9,999 | 27,427 | 28,814 | |
岡崎市立広幡こども園 (遊戯室) | 209 | 有 | 1 | 3 | 椅子 40脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市立矢作こども園 (遊戯室) | 105 | 有 | 1 | 3 | 椅子 100脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市羽根学区 市民ホーム(会議室) | 105 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市福岡学区 市民ホーム(会議室) | 147 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市矢作北学区 市民ホーム(会議室) | 105 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市連尺学区 市民ホーム(会議室) | 99 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市広幡学区 市民ホーム(会議室) | 110 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市生平学区 市民ホーム(会議室) | 102 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市細川学区 市民ホーム(会議室) | 142 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市根石学区 市民ホーム(会議室) | 99 | 有 | 1 | ― | 椅子 90脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市愛宕学区 市民ホーム(会議室) | 94 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市大樹寺学区 市民ホーム(会議室) | 98 | 有 | 1 | ― | 椅子 110脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市矢作東学区 市民ホーム(会議室) | 102 | 有 | 1 | ― | 椅子 110脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市六名学区 市民ホーム(会議室) | 95 | 有 | 1 | ― | 椅子 110脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市大門学区 市民ホーム(会議室) | 120 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市矢作南学区 市民ホーム(会議室) | 102 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市六ツ美南部学区 市民ホーム(会議室) | 103 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市城南学区 市民ホーム(会議室) | 128 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市本宿学区 市民ホーム(会議室) | 99 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市常磐南学区 市民ホーム(会議室) | 100 | 有 | 1 | ― | 椅子 80脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市常磐学区 市民ホーム(会議室) | 120 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市六ツ美北部学区 市民ホーム(会議室) | 120 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市上地学区 市民ホーム(会議室) | 98 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市梅園学区 市民ホーム(会議室) | 101 | 有 | 1 | ― | 椅子 90脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市井田学区 市民ホーム(会議室) | 122 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市竜美丘学区 市民ホーム(会議室) | 97 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市三島学区 市民ホーム(会議室) | 100 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市美合学区 市民ホーム(会議室) | 111 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市六ツ美中部学区 市民ホーム(会議室) | 95 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市岩津学区 市民ホーム(会議室) | 126 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市小豆坂学区 市民ホーム(会議室) | 99 | 有 | 1 | ― | 椅子 110脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市岡崎学区 市民ホーム(会議室) | 101 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市竜谷学区 市民ホーム(会議室) | 80 | 有 | 1 | ― | 椅子 80脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市恵田学区 市民ホーム(会議室) | 72 | 有 | 1 | ― | 椅子 80脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市男川学区 市民ホーム(会議室) | 94 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市緑丘学区 市民ホーム(会議室) | 111 | 有 | 1 | ― | 椅子 100脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市山中学区 市民ホーム(会議室) | 102 | 有 | 1 | ― | 椅子 110脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市藤川学区 市民ホーム(会議室) | 101 | 有 | 1 | ― | 椅子 60脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市北野学区 市民ホーム(会議室) | 105 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市常磐東学区 市民ホーム(会議室) | 54 | 有 | 1 | ― | 椅子 80脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市奥殿学区 市民ホーム(会議室) | 81 | 有 | 1 | ― | 椅子 80脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市秦梨学区 市民ホーム(会議室) | 76 | 有 | 1 | ― | 椅子 80脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市六ツ美西部学区 市民ホーム(会議室) | 123 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市豊富学区 市民ホーム(大会議室) | 176 | 有 | 1 | ― | 椅子 150脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市宮崎学区 市民ホーム(大会議室) | 109 | 有 | ― | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市形埜学区 市民ホーム(大会議室) | 121 | 有 | 1 | ― | 椅子 150脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市下山学区 市民ホーム(大広間) | 97 | 有 | 1 | ― | 座布団 75枚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市矢作西学区 市民ホーム(会議室) | 108 | 有 | 1 | ― | 椅子 120脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市井田学区 こどもの家 | 402 | 有 | ― | ― | 椅子 156脚 | ― | ― | ― | ― | 9,563 | 26,991 | 28,378 | 9,563 | 26,991 | 28,378 | |
岡崎市城南学区 こどもの家 | 400 | 有 | ― | ― | 椅子 148脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市広幡学区 こどもの家 | 402 | 有 | ― | ― | 椅子 147脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市上地学区 こどもの家 | 404 | 有 | ― | ― | 椅子 137脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市本宿学区 こどもの家 | 402 | 有 | ― | ― | 椅子 144脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市梅園学区 こどもの家 | 402 | 有 | ― | ― | 椅子 159脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市竜谷学区 こどもの家 | 391 | 有 | ― | ― | 椅子 159脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市矢作北学区 こどもの家 | 390 | 有 | ― | ― | 椅子 137脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市男川学区 こどもの家 | 396 | 有 | ― | ― | 椅子 208脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市六名学区 こどもの家 | 392 | 有 | ― | ― | 椅子 152脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市竜美丘学区 こどもの家 | 400 | 有 | ― | ― | 椅子 152脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市生平学区 こどもの家 | 400 | 有 | ― | ― | 椅子 130脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市矢作西学区 こどもの家 | 387 | 有 | ― | ― | 椅子 160脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市六ツ美中部学区 こどもの家 | 400 | 有 | ― | ― | 椅子 148脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市六ツ美北部学区 こどもの家 | 391 | 有 | ― | ― | 椅子 143脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市岡崎学区 こどもの家 | 396 | 有 | ― | ― | 椅子 162脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市連尺学区 こどもの家 | 395 | 有 | ― | ― | 椅子 148脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市山中学区 こどもの家 | 397 | 有 | ― | ― | 椅子 145脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市岩津学区 こどもの家 | 400 | 有 | ― | ― | 椅子 97脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市矢作南学区 こどもの家 | 400 | 有 | ― | ― | 椅子 144脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市六ツ美南部学区 こどもの家 | 400 | 有 | ― | ― | 椅子 146脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市北野学区 こどもの家 | 387 | 有 | ― | ― | 椅子 164脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市根石学区 こどもの家 | 394 | 有 | ― | ― | 椅子 156脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市緑丘学区 こどもの家 | 403 | 有 | ― | ― | 椅子 149脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市愛宕学区 こどもの家 | 401 | 有 | ― | ― | 椅子 152脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市常磐東学区 こどもの家 | 395 | 有 | ― | ― | 椅子 157脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市常磐学区 こどもの家 | 396 | 有 | ― | ― | 椅子 151脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市細川学区 こどもの家 | 395 | 有 | ― | ― | 椅子 106脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市小豆坂学区 こどもの家 | 400 | 有 | ― | ― | 椅子 146脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市美合学区 こどもの家 | 406 | 有 | ― | ― | 椅子 145脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市羽根学区 こどもの家 | 398 | 有 | ― | ― | 椅子 148脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市藤川学区 こどもの家 | 396 | 有 | ― | ― | 椅子 134脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市常磐南学区 こどもの家 | 402 | 有 | ― | ― | 椅子 127脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市奥殿学区 こどもの家 | 400 | 有 | ― | ― | 椅子 140脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市大門学区 こどもの家 | 396 | 有 | ― | ― | 椅子 153脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市矢作東学区 こどもの家 | 398 | 有 | ― | ― | 椅子 108脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市福岡学区 こどもの家 | 399 | 有 | ― | ― | 椅子 144脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市大樹寺学区 こどもの家 | 396 | 有 | ― | ― | 椅子 135脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市秦梨学区 こどもの家 | 399 | 有 | ― | ― | 椅子 160脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市三島学区 こどもの家 | 401 | 有 | ― | ― | 椅子 148脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市恵田学区 こどもの家 | 402 | 有 | ― | ― | 椅子 128脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市六ツ美西部学区 こどもの家 | 396 | 有 | ― | ― | 椅子 72脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市民会館 | ホール | 2,861 | 有 | 1 | ― | 椅子 1,100席 (うち車椅子席8席) | 210 | 有 | 1 | 3 | 岡崎市市民会館条例(昭和42年岡崎市条例第23号)第10条に規定する市民会館使用料に相当する額 | |||||
集会室(大会議室) | 173 | 有 | 1 | ― | 椅子 126脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
甲山会館 | 736 | 有 | 1 | ― | 椅子 300脚 | 62 | 有 | 10 | 30 | |||||||
岡崎市竜美丘会館 | ホール | 1,056 | 有 | 1 | ― | 椅子 1,008脚 | 54 | 有 | ― | 10 | 岡崎市竜美丘会館条例(昭和54年岡崎市条例第49号)第9条に規定する竜美丘会館使用料に相当する額 | |||||
集会室(301号室) | 136 | 有 | 1 | ― | 椅子 72脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市せきれいホール | ホール | 803 | 有 | 1 | ― | 椅子 503席 (うち車椅子席3席) | 12 | 有 | ― | 4 | 岡崎市せきれいホール条例(昭和58年岡崎市条例第26号)第9条に規定するせきれいホール使用料に相当する額 | |||||
集会室(201号室) | 65 | 有 | 1 | ― | 椅子 48脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市農業者体育センター | 864 | 有 | 1 | ― | 椅子 200脚 | 40 | 有 | 10 | 20 | 岡崎市農業者体育センター条例(昭和62年岡崎市条例第23号)第9条に規定する体育センター使用料に相当する額 | ||||||
岡崎中央総合公園総合体育館(武道館) | 6,380 | 有 | 1 | ― | 椅子 3,500脚 | 66 | 有 | 8 | 21 | 岡崎市中央総合公園スポーツ施設条例(平成3年岡崎市条例第17号)第7条に規定する中央総合公園スポーツ施設使用料に相当する額 | ||||||
岡崎市農村環境改善センター(多目的ホール) | 198 | 有 | 1 | ― | 椅子 100脚 | ― | ― | ― | ― | 岡崎市農村環境改善センター条例(平成17年岡崎市条例第95号)第9条に規定する農村環境改善センター使用料に相当する額 | ||||||
岡崎市形埜体育館 | 873 | 有 | 1 | 3 | 椅子 150脚 | ― | ― | ― | ― | 9,563 | 26,991 | 28,378 | 9,999 | 27,427 | 28,814 | |
岡崎市南部地域交流センター(第6活動室A・B) | 102 | 有 | 1 | ― | 椅子 100脚 | ― | ― | ― | ― | 岡崎市地域交流センター条例(平成16年岡崎市条例第36号)第11条に規定する地域交流センター使用料に相当する額 | ||||||
岡崎市東部地域交流センター(第6活動室) | 198 | 有 | 1 | ― | 椅子 200脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市地域交流センター六ツ美分館(第4活動室) | 192 | 有 | 1 | ― | 椅子 200脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市中央市民センター(体育室) | 150 | 有 | 1 | 3 | 椅子 100脚 | ― | ― | ― | ― | 岡崎市市民センター条例(令和元年岡崎市条例第26号)第9条に規定する市民センター使用料に相当する額 | ||||||
岡崎市南部市民センター分館(体育集会室) | 178 | 有 | 1 | 3 | 椅子 100脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市岩津市民センター(体育集会室) | 153 | 有 | 1 | 3 | 椅子 90脚 | ― | ― | ― | ― | |||||||
岡崎市矢作市民センター(体育集会室) | 150 | 有 | 1 | 3 | 椅子 150脚 | ― | ― | ― | ― |
備考
1 「納付すべき費用の額」の欄中、平日とは休日以外の日を、休日とは岡崎市の休日を定める条例(平成元年岡崎市条例第34号)に規定する市の休日を、昼間とは午前8時30分から午後5時30分までを、夜間とは午後5時30分から翌日の午前8時30分までをいう。
2 拡声機の設備がある演説会場又はその場所を使用する集会において臨時に拡声機の取付けをすることを例とする演説会場において拡声機を使用して演説会を開催するときは、その拡声機の使用料として550円を加算する。
改正文(平成31年4月1日公告第37号抄)
平成31年4月1日から施行する。