![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
|
調査名検索 検索条件:商業統計調査 |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
グラフ★商業(事業所数、従業者数、年間商品販売額) | graph09.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 企画課 | |
商業概要(商業 卸売・小売事業所の推移、年間商品販売額構成比) | 090gaiyo.doc | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 企画課 | |
従業者規模別事業所数、従業者数、年間商品販売額 | d0903.xlsx | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2014/07/01 | 企画課 |
商業統計調査結果を利用のまえに | syougyouriyou.doc | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
商業統計調査結果の概要 | syougyougaiyou.doc | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
産業小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額等 | syougyou01.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2014/07/01 | 企画課 |
従業者規模別事業所数、従業者数、年間商品販売額等 | syougyou02.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2014/07/01 | 企画課 |
小売業の産業中分類別営業時間別の事業所数等 | syougyou03.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2014/07/01 | 企画課 |
行政町別事業所(卸売・小売業)の概況 | syougyou04.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2014/07/01 | 企画課 |
小売業の売場面積規模別事業所数、従業者数、年間商品販売額等 | syougyou05.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2014/07/11 | 企画課 |
県内市区町村別事業所(卸売・小売業)の概況 | syougyou06.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2014/07/01 | 企画課 |
商業集積地区別小売業の事業所数、従業者数、年間商品販売額等 | syougyou07.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2014/07/01 | 企画課 |
業態別の事業所数、従業者、年間商品販売額等 | syougyou08.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2014/07/01 | 企画課 |
岡崎市のドラッグストアの推移 | syougyou09.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
産業小分類別事業所数、従業者数、年間商品販売額等 | syougyou10.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
従業者規模別事業所数、従業者数、年間商品販売額等 | syougyou11.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
小売業の産業中分類別営業時間別の事業所数等 | syougyou12.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
小学校区別、産業中分類別事業所数等 | syougyou13.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
行政町別事業所(卸売・小売業)の概況 | syougyou14.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
小売業の売場面積規模別事業所数等の推移 | syougyou15.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
県内市区町村別事業所(卸売・小売業)の概況 | syougyou16.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
商業集積地区小売業の事業所数等の推移 | syougyou17.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
業態別の事業所数、従業者数、年間商品販売額等 | syougyou18.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
産業分類対応表(平成19年/平成16年) | syougyou19.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |