![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:数 |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
住宅の種類・1ヵ月当たり家賃別借家数 | d0626.xls | 土木・建築・住宅 | 住宅・土地統計調査 | 2018/10/01 | 企画課 |
1世帯あたり1か月間の消費支出(年間収入階級別) | d1310.xls | 市民生活 | 全国家計構造調査 | 2019/11/30 | 企画課 |
4か月児、1歳6か月児、3歳児健康診査受診状況(年度別) | d1708.xls | 保健 | 2023/03/31 | 健康増進課 | |
2歳児歯科健康診査受診状況(年度別) | d1709.xls | 保健 | 2023/03/31 | 健康増進課 | |
国、愛知県との比較(経済成長率、内総生産額、一人当たり所得) | syotoku01.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
市民家計所得(個人企業を含む)(名目)(令和3年度) | syotoku10.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
人口一人当たり家計所得上位10市町村 | syotoku12.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
一人当たり所得水準等(年度別) | syotoku20.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
県内各市町村別一人当たりの所得水準 | syotoku22.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |