![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:り |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
17.婚姻・離婚件数(年度別) | d0207.xls | 人口 | 2023/03/31 | 市民課 | |
26.流出入人口・昼夜間人口の推移 | d0215.xls | 人口 | 国勢調査 | 2020/10/01 | 企画課 |
組織形態別経営体数(農業経営体、林業経営体) | d0402.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
グラフ★社会保障(介護保険、離職票、生活保護) | graph12.xls | 社会保障 | 長寿課、公共職業安定所、生活福祉課 | ||
療育手帳交付状況(年別) | d1204.xls | 社会保障 | 2022/04/01 | 障がい福祉課 | |
龍北総合運動場利用状況(年度別)(1)陸上競技場(2)野球場(3)サッカー・ラグビー場(4)テニスコート(5)アーチェリー場(6)多目的運動場(7)クラブハウス(軽運動室) | d1619.xls | 教育・文化・観光 | 2023/03/31 | スポーツ振興課 | |
所得流入額及び流入率(年度別) | syotoku13.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
工業統計調査結果を利用のまえに | kougyouriyou.doc | 工業 | 工業統計調査 | 2020/06/01 | 企画課 |
リース契約・工業用地の状況(従業者30人以上の事業所・年別) | kougyou20.xls | 工業 | 工業統計調査 | 2020/06/01 | 企画課 |
農林業センサス結果を利用のまえに | nourinriyou.doc | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
商業統計調査結果を利用のまえに | syougyouriyou.doc | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
経済センサス結果を利用のまえに | jigyosyoriyou.docx | 事業所 | 経済センサス | 2021/06/01 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |