![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:よ |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
用途地域別平均価格・平均変動率(年別)(1)地価公示(2)愛知県地価調査 | d0105.xls | 土地・気象 | 愛知県土地水資源課ホームページ | ||
用途別着工建築物の床面積(年別) | d0615.xls | 土木・建築・住宅 | 2021/12/31 | 建築指導課(国土交通省「建築統計年報」) | |
財政概要(一般会計当初予算歳入、歳出目的別内訳構成比 当初予算額) | 14gaiyou.doc | 財政 | 財政課 | ||
特別支援学校の概況(年度別) | d1606.xls | 教育・文化・観光 | 学校基本調査 | 2023/05/01 | 企画課 |
幼稚園の概況(年度別) | d1607.xls | 教育・文化・観光 | 学校基本調査 | 2023/05/01 | 企画課 |
幼保連携型認定こども園の概況(年度別) | d1608.xls | 教育・文化・観光 | 学校基本調査 | 2022/05/01 | 企画課 |
4か月児、1歳6か月児、3歳児健康診査受診状況(年度別) | d1708.xls | 保健 | 2023/03/31 | 健康増進課 | |
各種予防接種実施状況(年度別) | d1712.xls | 保健 | 2023/03/31 | 生活衛生課 | |
幼稚園数、学級数、教員数、職員数及び園児数(年度別) | gakko11.xls | 教育・文化・観光 | 学校基本調査 | 2023/05/01 | 企画課 |
幼保連携型認定こども園数、学級数、教員数、職員数 | gakko13.xls | 教育・文化・観光 | 学校基本調査 | 2023/05/01 | 企画課 |
幼保連携型こども園年齢別園児数 | gakko14.xls | 教育・文化・観光 | 学校基本調査 | 2023/05/01 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |