![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:め |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
名鉄 市内乗降客数(総数、年度別) | d0803.xls | 運輸・通信 | 2023/03/31 | 名古屋鉄道(株) | |
名鉄 市内乗降客数(各駅別、年度別)(1)乗客(2)降客(3)乗降客 | d0804.xls | 運輸・通信 | 2023/03/31 | 名古屋鉄道(株) | |
名鉄バス 市内主要停留所別乗降客数 | d0805.xls | 運輸・通信 | 名鉄バス(株) | ||
名誉市民 | d2001.xls | その他 | 2023/12/01 | 秘書課 | |
グラフ★西三河(人口、面積) | graph-nishimikawa.xls | 西三河 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |