![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:み |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
民生委員(児童委員)数(年別) | d1201.xls | 社会保障 | 2023/04/01 | 地域福祉課 | |
三河武士のやかた家康館入場者数(月別、年度別) | d1638.xls | 教育・文化・観光 | 2023/03/31 | 文化振興課 | |
水とみどりの森の駅利用状況(年度別) | d1815.xls | 環境 | 2022/03/31 | 環境保全課、観光推進課 | |
民事事件件数・刑事事件人員数(年別) | d1929.xls | 治安・消防・司法 | 2022/12/31 | 名古屋地方裁判所 | |
岡崎市のミニ統計2023 | minitokei20231.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2022改訂版 | minitokei20221.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2022 | minitokei2022.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2021 | minitokei2021.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2020 | minitokei2020.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2019 | minitokei2019.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2018 | minitokei2018.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2017 | minitokei2017.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2016 | minitokei2016.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2015 | minitokei2015.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2014 | minitokei2014.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2013 | minitokei2013A4.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2012 | minitokei2012A4.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2011 | minitokei2011A4.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2010 | minitokei2010A4.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2009 | minitokei2009A4.pdf | ミニ統計 | 企画課 | ||
岡崎市のミニ統計2008 | minitokei2008A4.pdf | ミニ統計 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |