![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:ほ |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
保有山林の状況 | d0405.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
保有山林面積規模別経営体数と面積 | d0406.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
社会保障概要(保育所児童数、各種医療助成の状況、高齢者職業斡旋状況) | 12gaiyou.doc | 社会保障 | 保育課、医療助成室、岡崎公共職業安定所 | ||
保育所の状況(年別)(1)保育所、保育士数(2)児童数 | d1217.xls | 社会保障 | 2023/04/01 | 保育課 | |
旧本多忠次邸入館者数(月別、年度別) | d1639.xls | 教育・文化・観光 | 2023/03/31 | 教育委員会社会教育課 | |
保健概要(医療施設数、医療関係従事者数、緊急患者等搬送人員) | 17gaiyou.doc | 保健 | 保健企画課、消防本部 | ||
岡崎墓園・墓地利用許可の概況 | d1725.xls | 保健 | 2023/03/31 | 保健企画課 | |
本庁・支所管内別、産業(中分類)別、事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所) | kougyou13.xls | 工業 | 工業統計調査 | 2020/06/01 | 企画課 |
耕作放棄地(H27) | nourin04.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2015/02/01 | 企画課 |
保有山林面積規模別経営体数 | nourin05.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
耕作放棄地のある経営体数と耕作放棄地面積(農業経営体)(H27) | nourin16.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2015/02/01 | 企画課 |
保有山林の状況(林業経営体) | nourin18.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
保有山林面積規模別経営体数と面積(林業経営体) | nourin19.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |