![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:ひ |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
市民生活概要(酒類販売(消費)数量、市内総生産、経済成長率、人口一人当たり市民所得) | 13gaiyou.doc | 市民生活 | 名古屋国税局ホームページ、企画課 | ||
美術館入場者数(月別、年度別) | d1634.xls | 教育・文化・観光 | 2023/03/31 | 美術館 | |
美術博物館入場者数(月別、年度別、展覧会別) | d1635.xls | 教育・文化・観光 | 2023/03/31 | 美術博物館 | |
グラフ★治安(犯罪認知件数、非行少年、人身事故) | graph19.xls | 治安・消防・司法 | 岡崎警察署、安全安心課 | ||
非行少年等の補導状況(年別) | d1904.xls | 治安・消防・司法 | 2023/12/31 | 岡崎警察署 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |