![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:の |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
グラフ★農林業(農家数・農業就業人口) | graph04.xls | 農林業 | 農林業センサス | 企画課 | |
農林業概要(総農家数・経営耕地面積の推移、主業・準主業・副業的農家数の推移、年齢別基幹的農業従事者構成比) | 04gaiyou.doc | 農林業 | 農林業センサス | 企画課 | |
農家数・経営耕地面積等の推移 | d0401.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
組織形態別経営体数(農業経営体、林業経営体) | d0402.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
農地転用状況(年別) | d0407.xls | 農林業 | 2022/12/31 | 農業委員会 | |
農業振興地域整備計画(年度別) | d0411.xls | 農林業 | 2023/03/31 | 農務課 | |
森林資源の状況(年度別) | d0413.xls | 農林業 | 2023/03/31 | 愛知県農業共済組合西三河支所 | |
市費農業用施設新設・改良事業の状況(年度別) | d0618.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/03/31 | 農地整備課 | |
農業用施設維持修繕事業の状況(年度別) | d0620.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/03/31 | 農地整備課 | |
農業集落排水処理施設の状況(年度別) | d0707.xls | 電気・ガス・水道 | 2022/03/31 | 下水施設課 | |
農林業センサス結果を利用のまえに | nourinriyou.doc | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
農林業センサス結果の概要 | nouringaiyou.doc | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
専業兼業別農家数 | nourin01.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
専業兼業別農家数(H27) | nourin06.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2015/02/01 | 企画課 |
貸付耕地のある経営体数と貸付耕地面積(農業経営体) | nourin07.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
経営耕地面積規模別経営体数(農業経営体) | nourin08.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
農産物販売金額規模別経営体数(農業経営体) | nourin09.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
農畜産販売金額1位の部門別経営体数(農業経営体) | nourin12.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
農業用機械(所有経営体数と所有数)(H27) | nourin14.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2015/02/01 | 企画課 |
農業集落別 農家数・農家就業人口・経営耕地面積 | nourin22.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |