![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:と |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
グラフ★土地・気象(気温・降水量) | graph01.xls | 土地・気象 | 消防本部 | ||
土地概要(地目別土地利用面積、気象状況、降水量) | 01gaiyou.doc | 土地・気象 | 消防本部 | ||
18.都道府県別人口移動数(年別) | d0208.xls | 人口 | 2022/09/30 | 企画課(愛知県人口動向調査結果) | |
土木・建築・住宅概要(住宅数等の推移、住宅の建て方別住宅数の推移、都市計画区域の状況) | 06gaiyou.doc | 土木・建築・住宅 | 住宅・土地統計調査 | 企画課、都市計画課 | |
道路舗装状況(年別) | d0601.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/04/01 | 道路維持課 | |
道路舗装状況(種別) | d0602.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/04/01 | 道路維持課 | |
都市計画道路の状況(年別) | d0605.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/03/31 | 都市計画課 | |
都市計画道路の状況(幅員別) | d0606.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/03/31 | 都市計画課 | |
都市計画区域の状況 | d0611.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/03/31 | 都市計画課 | |
土地開発行為等指導件数(年度別) | d0612.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/03/31 | 都市計画課、環境政策課 | |
土地区画整理事業一覧(1)公共施行(2)組合施行(3)個人施行 | d0617.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/12/31 | 市街地整備課 | |
県費補助土地改良事業の状況(年度別) | d0619.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/03/31 | 農地整備課 | |
東名岡崎インター利用状況(年度別) | d0806.xls | 運輸・通信 | 2023/03/31 | 中日本高速道路(株) | |
都市公園の状況(年度別) | d1302.xls | 市民生活 | 2023/03/31 | 公園緑地課 | |
当初予算額(年度別) | d1402.xls | 財政 | 2023/04/01 | 財政課 | |
都市計画税課税状況 | d1413.xls | 財政 | 2023/01/01 | 資産税課 | |
都市計画税納税義務者数(課税分、年度別) | d1414.xls | 財政 | 2023/01/01 | 資産税課 | |
グラフ★市政(投票率) | graph15.xls | 市政 | 総務文書課 | ||
図書館交流プラザ(りぶら)利用状況 | d1615.xls | 教育・文化・観光 | 2022/03/31 | 市民協働推進課 | |
図書館資料の状況 | d1616.xls | 教育・文化・観光 | 2023/03/31 | 中央図書館 | |
図書貸出状況(月別、年度別) | d1617.xls | 教育・文化・観光 | 2023/03/31 | 中央図書館 | |
動物火葬の概況 | d1724.xls | 保健 | 2023/03/31 | 保健企画課 | |
東名高速道路救急出場状況(年別) | d1915.xls | 治安・消防・司法 | 2023/12/31 | 消防本部 | |
東名高速道路救急出場状況(区間別) | d1917.xls | 治安・消防・司法 | 2023/12/31 | 消防本部 | |
東名高速道路救急出場状況(月別、曜日別) | d1919.xls | 治安・消防・司法 | 2023/12/31 | 消防本部 | |
東名高速道路火災出動状況(月別、年別) | d1921.xls | 治安・消防・司法 | 2023/12/31 | 消防本部 | |
統計調査結果から見える岡崎市の姿2012 | toukeikekka2012.pdf | その他 | 企画課 | ||
統計調査結果から見える岡崎市の姿2011 | toukeikekka2011.pdf | その他 | 企画課 | ||
岡崎市統計パネル2012 | okazakipaneru2012.pdf | その他 | 企画課 | ||
岡崎市統計パネル2011 | okazakipaneru2011.pdf | その他 | 企画課 | ||
岡崎市のドラッグストアの推移 | syougyou09.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
種類別特別支援学級数及び児童数(小学校、年度別) | gakko03.xls | 教育・文化・観光 | 学校基本調査 | 2023/05/01 | 企画課 |
種類別特別支援学級数及び生徒数(中学校、年度別) | gakko06.xls | 教育・文化・観光 | 学校基本調査 | 2023/05/01 | 企画課 |
学校数、学級数、教員数、職員数及び在学者数(特別支援学校、年度別) | gakko10.xls | 教育・文化・観光 | 学校基本調査 | 2023/05/01 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |