![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:て |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
上下水道概要(配水量の状況、上水道用途別使用状況) | 07gaiyou.doc | 電気・ガス・水道 | 上下水道局総務課 | ||
テレビ受信契約数(年度別) | d0810.xls | 運輸・通信 | 2023/03/31 | NHK名古屋駅前営業センター | |
電話施設及び移動体通信の状況(年別) | d0811.xls | 運輸・通信 | 2023/03/31 | 西日本電信電話(株) | |
各種手当の支給状況(年度別) | d1205.xls | 社会保障 | 2023/03/31 | こども育成課、障がい福祉課 | |
テニスコート利用状況(年度別) | d1621.xls | 教育・文化・観光 | 2023/03/31 | スポーツ振興課 | |
46.転出入先別移動者数(県外) | jinkou03.xls | 人口 | 2023/09/30 | 企画課 | |
47.転出入先別移動者数(県内) | jinkou04.xls | 人口 | 2023/09/30 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |