![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:き |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
グラフ★土地・気象(気温・降水量) | graph01.xls | 土地・気象 | 消防本部 | ||
気象状況(年別、月別)(1)年別気象状況(2)月別気象状況 | d0106.xls | 土地・気象 | 2023/12/31 | 消防本部 | |
企業倒産状況(年別) | d0307.xls | 事業所 | 2023/12/31 | 帝国データバンク名古屋支店 | |
橋りょうの状況(年別) | d0607.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/03/31 | 道路予防保全課 | |
橋りょうの状況(種別) | d0608.xls | 土木・建築・住宅 | 2023/03/31 | 道路予防保全課 | |
居住世帯の有無別住宅数及び人が居住する住宅以外の建物数の推移 | d0624.xls | 土木・建築・住宅 | 住宅・土地統計調査 | 2018/10/01 | 企画課 |
給水人口・普及率・配水量(年度別) | d0702.xls | 電気・ガス・水道 | 2023/03/31 | 上下水道局総務課 | |
金融概要(中小企業融資制度 斡旋状況、業種別融資斡旋件数、金額構成比) | 10gaiyou.doc | 金融 | 商工労政課 | ||
中小企業融資制度 融資申込・斡旋状況(年度別) | d1001.xls | 金融 | 2023/03/31 | 企画課 | |
グラフ★労働(求人状況等) | graph11.xls | 労働 | |||
求人状況等(年度別) | d1105.xls | 労働 | 2023/03/31 | 岡崎公共職業安定所 | |
勤労文化センター利用状況(年度別) | d1107.xls | 労働 | 2023/03/31 | 商工労政課 | |
中小企業・勤労者支援センター利用状況(年度別) | d1108.xls | 労働 | 2022/03/31 | 商工労政課 | |
拠出年金の給付状況(年度別) | d1211.xls | 社会保障 | 2023/03/31 | 国保年金課(日本年金機構) | |
教育林等の状況(年別) | d1418.xls | 財政 | 2023/12/31 | 森林課 | |
教育・文化・観光概要(児童数・生徒数、進路別卒業者割合、岡崎城・家康館入場者数) | 16gaiyou.doc | 教育・文化・観光 | 企画課、文化振興課 | ||
旧本多忠次邸入館者数(月別、年度別) | d1639.xls | 教育・文化・観光 | 2023/03/31 | 教育委員会社会教育課 | |
救急患者等搬送状況(医療機関別) | d1706.xls | 保健 | 2023/12/31 | 消防本部 | |
救急患者等搬送人員(時間帯別、年別) | d1707.xls | 保健 | 2023/12/31 | 消防本部 | |
救急隊出場状況(種別、年別) | d1913.xls | 治安・消防・司法 | 2023/12/31 | 消防本部 | |
救急隊出場状況(月別) | d1914.xls | 治安・消防・司法 | 2023/12/31 | 消防本部 | |
救急体制 | d1923.xls | 治安・消防・司法 | 2023/04/01 | 消防本部 | |
救急件数(年別) | d1924.xls | 治安・消防・司法 | 2023/12/31 | 消防本部 | |
農産物販売金額規模別経営体数(農業経営体) | nourin09.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2020/02/01 | 企画課 |
農業用機械(所有経営体数と所有数)(H27) | nourin14.xls | 農林業 | 農林業センサス | 2015/02/01 | 企画課 |
従業者規模別事業所数、従業者数、年間商品販売額等 | syougyou02.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2014/07/01 | 企画課 |
県内市区町村別事業所(卸売・小売業)の概況 | syougyou06.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2014/07/01 | 企画課 |
行政町別事業所(卸売・小売業)の概況 | syougyou14.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
業態別の事業所数、従業者数、年間商品販売額等 | syougyou18.xls | 商業・サービス業 | 商業統計調査 | 2007/06/01 | 企画課 |
小・中学校帰国児童・生徒数(年度別) | gakko20.xls | 教育・文化・観光 | 学校基本調査 | 2023/05/01 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |