![]() |
![]() |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五十音検索 検索条件:あ |
事項名 | ファイル名 | 統計分野 | 調査名 | 調査年月 | 担当部署 (出典) |
愛環 市内乗客数(各駅別、年度別) | d0802.xls | 運輸・通信 | 2023/03/31 | 愛知環状鉄道(株) | |
58.岡崎市、愛知県、国の男女別人口(年別) | jinkou15.xls | 人口 | 2023/10/01 | 企画課 | |
国、愛知県との比較(経済成長率、内総生産額、一人当たり所得) | syotoku01.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
産業構造比較(国、愛知県、岡崎市) | syotoku04.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
岡崎市、愛知県、国の経済関係指標(年度別) | syotoku19.xls | 市民生活 | 市民所得推計 | 2022/03/31 | 企画課 |
愛知県内市町別製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所・上位12市町) | kougyou10.xls | 工業 | 工業統計調査 | 2020/06/01 | 企画課 |
愛知県内市区町村別事業所数、従業者数、製造品出荷額等(従業者4人以上の事業所、年別) | kougyou21.xls | 工業 | 工業統計調査 | 2020/06/01 | 企画課 |
|
|||
このホームページの著作権は岡崎市に帰属します。 Copyright2004-2008 |