○岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例施行規則
平成29年3月31日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、岡崎市周辺環境に影響を及ぼすおそれのある特定事業の手続及び実施に関する条例(平成29年岡崎市条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
(近隣住民の範囲)
第3条 条例第2条第1項第2号の特定事業の区分に応じ、規則で定める範囲は、別表第1の左欄に掲げる特定事業の区分に応じ、同表の右欄に定める範囲(以下「関係地域」という。)とする。
(特定事業から除外する廃棄物の処理施設の設置等の事業)
第4条 条例第2条第2項第1号の規則で定めるものは、次に掲げる事業とする。
(1) 排出事業者又は市民自らが処理する廃棄物の処理施設(以下「自社廃棄物処理施設」という。)で廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定による設置の許可を要しないものに係る事業
(2) 移動することができるように設計した廃棄物の処理施設に係る事業
(3) 廃棄物処理法第9条第1項ただし書又は第15条の2の6第1項ただし書に規定する軽微な変更に該当する事業
(4) 廃棄物処理法の規定による設置の許可を要しない施設(自社廃棄物処理施設を除く。)における次のいずれにも該当しない事業
ア 事業所の敷地面積(当該敷地面積について条例第7条第1項の規定による協議をしたときは、当該協議に係る変更後のもの)に係る変更であって、当該変更によって当該敷地面積が10分の1以上増加するもの
イ 処理能力(当該処理能力について条例第7条第1項の規定による協議をしたときは、当該協議に係る変更後のもの)に係る変更であって、当該変更によって当該処理能力が10分の5以上増加するもの
(5) 廃棄物処理法の規定による設置の許可を受けた廃棄物処理施設の設置又は構造若しくは規模の変更に係る事業(次のいずれにも該当しないものに限る。)
ア 事業所の敷地面積(当該敷地面積について条例第7条第1項の規定による協議をしたときは、当該協議に係る変更後のもの)に係る変更であって、当該変更によって当該敷地面積が10分の1以上増加するもの
イ 当該施設の設置又は構造若しくは規模の変更によって、当該処理能力(処理能力について条例第7条第1項の規定による協議をしたときは、当該協議に係る変更後のもの)が10分の1以上増加するもの
(設置する事業が特定事業となる廃棄物の積替え又は保管のための施設)
第5条 条例第2条第2項第2号の規則で定めるものは、次のとおりとする。ただし、廃棄物の処理施設の事業区域内において、分別し、又は保管するために設置する施設及び建設工事に伴い発生する自らの廃棄物をその工事が完了するまでの間、分別し、又は保管するために設置する施設を除く。
(1) 廃棄物の積替えに伴い、分別し、又は保管するための場所のいずれかの面積が100平方メートル以上の施設(いずれの面積も100平方メートル未満である施設において、増設により、いずれかの面積が100平方メートル以上となる場合を含む。)
(2) 既に設置された施設の規模の変更に係る事業で、廃棄物の積替えに伴い、分別し、又は保管するための場所のいずれかの面積(当該面積について条例第7条第1項の規定による協議をしたときは、当該協議に係る変更後のもの)が、100平方メートル以上増加するもの
(大規模小売店舗の新設等で特定事業となる事業)
第6条 条例第2条第2項第3号の規則で定めるものは、次に掲げる事項を変更する事業とする。ただし、変更の内容、事業の規模、周辺の状況等により、周辺環境に及ぼす影響が軽微であると市長が認める事業を除く。
(1) 大規模小売店舗内の店舗面積の合計
(2) 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、次に掲げるもの
ア 駐車場の位置及び収容台数
イ 荷さばき施設の位置及び面積
(3) 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、次に掲げるもの
ア 大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻
イ 来客が駐車場を利用することができる時間帯
ウ 駐車場の自動車の出入口の数及び位置
エ 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯
(規則で定める特定事業)
第7条 条例第2条第2項第6号の規則で定める事業は、次のとおりとする。
(1) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)第2条第7項に規定する火葬場の設置に係る事業
(2) 墓地、埋葬等に関する法律第2条第5項に規定する墓地及び同条第6項に規定する納骨堂(寺院又は教会の敷地内に設置する納骨堂を除く。)の設置に係る事業並びに既設面積の10分の2を超える墓地の増設に係る事業
(3) と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場の設置に係る事業
(4) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第2項に規定する化製場、同条第3項に規定する死亡獣畜取扱場及び同法第8条に規定する貯蔵の施設の設置に係る事業
(5) 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)第10条第1項に規定する第1種動物取扱業及び同法第24条の2の2に規定する第2種動物取扱業の用に供する施設で、化製場等に関する法律施行条例(昭和59年愛知県条例第24号)第6条各号に掲げる動物を当該各号に定める数以上飼養し、又は収容するものの設置に係る事業(種別として保管のみを行う場合、10日を超えない催事等である場合、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗内の施設で行う場合又は農業振興地域の整備に関する法律施行規則(昭和44年農林省令第45号)第1条各号(第4号を除く。)に掲げる農業用施設を設置する場合を除く。)
(6) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第6号に規定する食鳥処理場(食鳥処理をしようとする食鳥の羽数が同法第16条第1項の政令で定める数以下である食鳥処理場を除く。)の設置に係る事業
(7) 動物処理場等に関する条例(昭和24年愛知県条例第3号)第1条に規定する動物処理場(移動することができるように設計されたものを除く。)の設置に係る事業
(8) 興行場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定する興行場(臨時又は仮設のものを除く。)の設置に係る事業
(9) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業の用に供する施設(旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第5条第1項各号に掲げる施設を除く。)の設置に係る事業
(10) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条に規定する公衆浴場(浴室及び脱衣室の床面積の合計が200平方メートル未満のもの又は附帯設備として設置される場合でその床面積が施設全体の床面積の10分の1未満のものを除く。)の設置に係る事業
(11) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第2項に規定する卸売市場の設置に係る事業並びに業務規程に規定する事項のうち卸売市場の位置、面積並びに開場の期日及び時間の変更に係る事業
(12) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(昭和46年政令第264号)第2条第2項各号に掲げる工場及び同令第5条の2各号に掲げる施設、同令第5条の3第1項の施設又は同令別表第1に掲げる施設を設置する工場(製造業、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業に属する事業の用に供する工場に限る。)の設置に係る事業(施設の老朽化等により施設を交換する場合を除く。)
(13) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1に掲げる施設を設置する工場又は事業所のうち、1日当たりの平均的な排出水の量が1,000立方メートル以上のものの設置に係る事業(施設の老朽化等により施設を交換する場合を除く。)
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条の学校
イ 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
ウ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障がい福祉サービスのうち施設入所支援、自立訓練(宿泊型自立訓練に限る。)及び共同生活援助(入居定員が8人以上の住居に限る。)を行う施設並びに同条第28項に規定する福祉ホーム
エ 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
オ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち乳児院、母子生活支援施設、保育所、幼保連携型認定こども園(既設の保育所又は幼稚園が移行する場合であって、移行に伴い敷地面積が増加しないものを除く。)、児童養護施設、障がい児入所施設及び児童発達支援センター
カ 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2第6項に規定する認知症対応型老人共同生活援助事業の用に供する施設、同法第5条の3に規定する老人福祉施設のうち老人デイサービスセンター(定員が19人未満の施設を除く。)、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び老人福祉センター並びに同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を含む。)
(15) 土石又は鉱物の採取、水面の埋立てその他の目的で行う土地の区画形質の変更を伴う事業でその面積が3,000平方メートル以上のもの(森林、農地、緑地その他良好な自然的環境を形成する土地として利用するために行う事業、農地、道路及び河川の整備事業並びに下水道施設及び水道施設のうち、建築物以外のものの設置に係る事業を除く。)
(16) 土石又は鉱物の採取、水面の埋立てその他の目的で行う土地の区画形質の変更を伴う事業で搬入土量又は搬出土量が3,000立方メートル以上のもの(森林、農地、緑地その他良好な自然的環境を形成する土地として利用するために行う事業、農地、道路及び河川の整備事業並びに下水道施設及び水道施設のうち、建築物以外のものの設置に係る事業を除く。)
(17) 自社廃棄物処理施設において、自らの廃棄物以外の廃棄物を処理する事業
(18) 既に設置された廃棄物の処理施設において処理する廃棄物に、廃棄物処理法第2条第3項に規定する特別管理一般廃棄物又は同条第5項に規定する特別管理産業廃棄物を加える変更に係る事業
(19) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第22条第1項に規定する汚染土壌処理施設の設置に係る事業
(20) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項第4号及び第5号に規定する風俗営業の用に供する施設のうち、当該用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるものの設置に係る事業
(条例第6条第1項の規則で定める手続)
第8条 特定事業者は、条例第6条第1項の説明会(以下「説明会」という。)を開催する日時及び場所について、あらかじめ関係地域の全部又は一部を地縁を構成する区域に含む総代(以下「関係総代」という。)と協議しなければならない。
2 特定事業者は、当該特定事業に関し市長が定める事項を記載した明確かつ平易な資料を作成し、これを説明会において関係総代及び近隣住民に配布しなければならない。ただし、特定事業の内容を勘案して特に資料を作成する必要がないと認めるときは、この限りでない。
3 説明会の開催回数は、3回までとする。この場合において、説明会から次回の説明会までの期間は、30日を超えてはならない。ただし、特定事業者、関係総代及び近隣住民が協議し合意した場合は、説明会の開催回数及び説明会から次回の説明会までの期間を変更することができる。
4 特定事業者は、説明会で出された要望を取り入れることを検討した内容及び経過並びにその結果を近隣住民へ説明しなければならない。
(説明会の周知方法)
第9条 特定事業者は、説明会の開催日の3週間前までに、次に掲げる事項を記載した特定事業お知らせ板(以下「お知らせ板」という。)を設置しなければならない。
(1) 特定事業の名称及び内容
(2) 説明会の開催日時及び場所
(3) 特定事業の事業区域の位置及び面積
(4) 特定事業者の名称、所在地及び代表者の氏名
(5) 特定事業の担当者の氏名及び連絡先
(6) 説明会の対象となる関係地域
2 特定事業者は、お知らせ板を特定事業の事業区域内で道路に接する部分(当該事業区域が2以上の道路に接する場合にあっては原則としてそれぞれの道路に接する部分とし、当該事業区域が100メートル以上にわたって道路に接する場合にあっては100メートル以内ごとの部分とする。)において、当該事業区域の外部から見やすい場所に設置しなければならない。
3 お知らせ板の設置期間は、条例第9条第1項の規定による通知を受けた日までとする。
4 特定事業者は、お知らせ板が破損し、又は倒壊しないように設置し、及び当該お知らせ板の記載事項が不鮮明にならないように管理しなければならない。
5 特定事業者は、お知らせ板を設置した日から起算して1週間以内に関係地域の各戸に、次に掲げる内容を記載した説明会の開催通知を配布しなければならない。
(1) 特定事業の名称及び内容
(2) 説明会の開催日時及び場所
(3) 特定事業の事業区域及びその面積
(4) 特定事業者の名称、所在地及び代表者の氏名
(5) 特定事業の担当者の氏名及び連絡先
(6) 説明会の対象となる関係地域
(7) 条例のあらまし
6 特定事業者は、前項の開催通知の配布を完了した日から3日以内に、次に掲げる図書を添付して、市長に報告しなければならない。
(1) 位置図
(2) 現況図
(3) 土地利用計画平面図
(4) 予定建築物の平面図及び立面図
(5) お知らせ板の設置状況を明らかにした写真(設置箇所ごとに遠近各1枚とする。)
(要望書)
第10条 条例第6条第4項に規定する要望書は、正本1部及び副本1部を提出しなければならない。
(回答書)
第11条 条例第6条第6項に規定する回答書は、正本1部及び副本1部を提出しなければならない。
2 市長は、前項の申出書を提出した者に、必要と認める図書(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。)の提出を求めることができる。
3 前2項に規定する申出書又は図書の提出部数は、正本1部及び写し1部とする。
(大規模土地利用行為の事前協議を行った特定事業のうち、条例第7条第1項の協議を要する事業計画の変更)
第14条 条例第7条第4項の規則で定める変更事項は、次に掲げるものとする。ただし、変更の内容、事業の規模、周辺の状況等により、周辺環境に及ぼす影響が軽微であると市長が認める場合を除く。
(1) 事業区域となっていなかった土地を事業区域とする計画の変更
(2) 高さが18メートルを超える建築物を増やし、又は高さが18メートルを超える建築物の高さを増加させる計画の変更
(3) 特定事業に該当する事業を追加する計画の変更
(4) 当該変更により、第16条に規定する遵守すべき条件のうち、次に掲げる事項について当該条件が異なるものとなる計画の変更
ア 事業区域の主な出入口
イ 事業区域の主な出入口が接する道路の幅員
ウ 事業区域内の緑地面積
エ 事業区域内に設置する駐車場の位置又は台数
オ 事業区域内に設置する排水調整施設の位置又は調整容量
(2) 条例第2条第2項第1号の事業のうち使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第2条第13項に規定する解体業の事業の用に供する施設に係るもの 別表第3イの表の左欄に掲げる事項に関して、同表の右欄に掲げる条件
(3) 条例第2条第2項第1号の事業のうち使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第14項に規定する破砕業の事業の用に供する施設(廃棄物処理法の規定による設置の許可を要する施設を除く。) 別表第3ウの表の左欄に掲げる事項に関して、同表の右欄に掲げる条件
(4) 条例第2条第2項第2号の事業(次号に掲げる事業を除く。) 別表第3エの表の左欄に掲げる事項に関して、同表の右欄に掲げる条件
(5) 条例第2条第2項第2号の事業のうち使用済自動車の再資源化等に関する法律第2条第2項に規定する使用済自動車又は同条第3項に規定する解体自動車の分別、積替え若しくは保管のための施設に係るもの 別表第3オの表の左欄に掲げる事項に関して、同表の右欄に掲げる条件
(6) 条例第2条第2項第3号の事業 別表第3カの表の左欄に掲げる事項に関して、同表の右欄に掲げる条件
(7) 条例第2条第2項第4号の事業 別表第3キの表の左欄に掲げる事項に関して、同表の右欄に掲げる条件
(8) 条例第2条第2項第5号の事業 別表第3クの表の左欄に掲げる事項に関して、同表の右欄に掲げる条件
(地位の承継)
第17条 条例第9条第2項に規定する地位の承継がされた場合には、地位が承継されたことを証する書類を添付して、市長に変更届を提出しなければならない。
(環境保全協定を締結すべき特定事業)
第18条 条例第11条の規則で定める事業は、条例第2条第2項第1号及び第2号並びに第7条第19号の事業とする。
(あっせんの打切り)
第20条 市長は、条例第12条第4項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、その旨を紛争の当事者の双方に通知するものとする。
(調停移行の勧告等)
第21条 条例第13条第1項の規定による勧告は、紛争の当事者の双方に通知するものとする。
2 条例第13条第1項の規定による勧告を受諾する者は、その旨を記載した書面を市長に提出しなければならない。
(調停の開始等)
第22条 市長は、紛争の当事者の双方が条例第13条第1項の規定による勧告を受諾したときは、調停を開始する旨を紛争の当事者の双方に通知するものとする。
3 前項の規定による勧告を受諾する者は、その旨を記載した書面を調停委員会に提出しなければならない。
2 調停委員会は、条例第13条第3項の規定により調停を打ち切ったときは、その旨を当事者の双方に通知するものとする。
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項及び特定事業に関する事務に必要な書類の様式は、当該事務を所管する部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例施行規則の一部改正)
2 岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例施行規則(平成24年岡崎市規則第48号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月12日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第7条第5号の改正規定は、同年6月1日から施行する。
附則(令和4年3月25日規則第18号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(関係地域表)
特定事業 | 関係地域の範囲 | |
(1) | 条例第2条第2項第1号若しくは第2号又は第7条第1号、第3号、第4号、第6号、第7号、第11号若しくは第17号から第19号までに規定する事業 | ア 事業区域及び事業区域の境界線から水平距離で、事業区域に建設される予定建築物のうち、その高さが最も高いものの高さの2倍以内の区域 イ 事業区域及び事業区域に建設される予定建築物の高さが15メートル以上で、その建築により、テレビジョン放送の電波の著しい受信障害が生ずると机上検討図で予測される区域 ウ 事業区域及び事業区域の境界線から水平距離で、200メートル以内の区域 |
(2) | 条例第2条第2項第3号又は第7条第8号から第10号まで、第14号若しくは第20号に規定する事業 | ア (1)項ア及びイの区域 イ 事業区域及び事業区域の境界線から水平距離で、100メートル以内の区域 |
(3) | (1)項及び(2)項以外の事業 | ア (1)項ア及びイの区域 イ 事業区域及び事業区域の境界線から水平距離で、50メートル以内の区域 |
別表第2(添付書類表)
図書の種類 | 記載内容等 |
事業計画概要書 | 事業計画の概要、防災計画及び公害防止計画 |
事業実施工程表 | 用地売買、測量、実施設計、工事着手、工事完了、供用開始その他事業の実施に関する工程並びに操業工程及び操業内容 |
事業区域位置図(縮尺おおむね2,500分の1) | 方位、事業区域、周辺の土地の形状、道路、鉄道、河川、施設等の状況 |
現況写真 | |
土地利用計画平面図(縮尺1,000分の1以上) | 事業区域、造成等の箇所、各種施設の名称、位置及び規模、各種構造物の名称及び位置、道路の位置及び幅員、緑地の位置及び面積、消防施設の位置、駐車場の位置及び台数並びに排水調整施設の位置及び能力 |
公図の写し | |
土地所有者一覧表 | 事業区域内及び事業区域の周囲30メートルの区域内の土地所有者の住所及び氏名 |
求積図 | |
造成計画断面図 | 造成行為がある場合、縦横断面図 |
土量計算書及び土量搬入出経路図 | 造成行為がある場合、事業区域内土量及び搬入・搬出土量の計算書並びに搬入・搬出土量経路図 |
建物立面図及び平面図 | 事業区域内に建築物がある場合 |
日影図 | 高さが18メートル以上の建築物がある事業 |
電波障害机上検討図 | 高さが15メートル以上の建築物がある事業 |
雨水算出量計算書 | |
景観配慮計画書 | 景観協議を兼ねる事業の場合、景観配慮チェックシート、現況写真(敷地及び周辺のもの)及び色彩立面図又は完成予想図 |
特定事業等に係る環境保全手続確認票 | |
同意書 | 特定事業の種類に応じて必要な関係者の同意書 |
その他市長が必要と認める図書 |
別表第3(実施条件表)
ア 第16条第1号の事業
近隣住民の同意 | 1 事業区域の周囲200メートル(事業区域内に幅4メートル以上の緩衝緑地帯(工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第3条第1号に規定する緑地をいう。以下同じ。)を設ける場合又は建築物、構築物等により事業区域外への生活環境に関する影響が低減できると認められる場合にあっては、100メートル)の範囲内に住所を有する市民の3分の2以上の同意を得ること。ただし、都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる工業地域又は工業専用地域内における最終処分場及び焼却施設以外の廃棄物の処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更に係る事業については、この限りでない。 2 事業区域の周囲30メートルの範囲内に土地を所有する者の3分の2以上の同意を得ること。ただし、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域又は工業専用地域内における最終処分場及び焼却施設以外の廃棄物の処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更に係る事業については、この限りでない。 3 事業区域内の土地を所有する者の全員の同意を得ること。 | |||
事業区域 | 1 事業区域は、都市計画区域(都市計画法第5条の規定により指定された都市計画区域をいう。以下同じ。)内とすること。ただし、生産工程の一環として設置する必要がある自社廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更に係る事業については、この限りでない。 2 市街化区域(都市計画法第7条第2項に規定する市街化区域をいう。以下同じ。)内において事業を行おうとするときの事業区域は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域又は工業専用地域内とすること。ただし、既に設置されている自社廃棄物処理施設について、その構造又は規模の変更により廃棄物処理法の規定による設置の許可を要することとなる場合は、この限りでない。 3 廃棄物の最終処分場にあっては、事業区域は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第2項に規定する水道事業の用に供する取水施設から上流へ3,000メートルの範囲外、かつ、岡崎市土地利用基本計画(岡崎市土地利用基本条例(平成27年岡崎市条例第39号)第6条第1項の土地利用基本計画をいう。以下同じ。)に規定する水源保全地域の外とすること。ただし、廃棄物処理法の規定による設置の許可を要しない場合は、この限りでない。 | |||
道路 | 事業区域への出入口は、次の表の左欄に掲げる事業区域の面積の区分に応じ、同表の右欄に掲げる道路の幅員に係る要件を満たす道路(建築基準法第42条第1項第1号、第2号及び第4号並びに岡崎市法定外公共物管理条例(平成12年岡崎市条例第25号)第2条第1号に規定する道路をいう。以下同じ。)に接すること。ただし、既に設置されている施設で能力、規模又は面積が増加しない場合を除くものとし、並びに市長が交通上及び防災上の支障がないと認める場合は、当該道路の幅員に係る要件を緩和することができるものとする。 | |||
事業区域の面積 | 道路の幅員 | |||
1,000平方メートル未満 | 4メートル以上 | |||
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 6メートル以上 | |||
3,000平方メートル以上 | 9メートル以上 | |||
緑地、駐車場その他の施設整備 | 1 緑地面積は、敷地面積に対して10分の2(廃棄物処理法の規定による設置の許可を要しない施設にあっては、10分の1)以上とすること。ただし、既に設置されている施設の構造及び規模の変更であって、その計画の内容を勘案して市長がやむを得ないと認める場合は、その割合を緩和することができるものとする。 2 事業活動を行う上で必要な駐車場を確保すること。 | |||
排水施設 | 事業区域の排水量が転用後において転用前より増加する場合は、排水調整施設を設置すること。なお、当該施設を設置するに当たって貯水容量を算出するための降雨量の基準は、毎時100ミリメートルの2時間分とする。 | |||
消防 | 大規模な地震に対応した防火施設の整備について必要な措置を講ずること。 | |||
生活環境の確保 | 1 事業区域内に建築する建築物又は工作物(以下「建築物等」という。)の高さが15メートル以上で、当該建築物等の影響により電波障害が生じるおそれがある場合は、あらかじめ調査を行い、障害を受けることとなる受信設備の所有者と協議し、必要な措置をとること。 2 工事中の災害を防止し、及び事業操業中の生活環境を保全するため、近隣住民の代表者から要望があるときは、工事及び事業に関する協定を締結するよう努めること。 |
イ 第16条第2号の事業
近隣住民の同意 | 事業区域内の土地を所有する者の全員の同意を得ること。 | |||
事業区域 | 事業区域は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる準工業地域、工業地域又は工業専用地域内とすること。ただし、市街化区域内において行う事業でその施設(積替え又は保管の場所を含む。)の面積の合計が100平方メートル未満の場合は、この限りでない。 | |||
道路 | 事業区域への出入口は、次の表の左欄に掲げる事業区域の面積の区分に応じ、同表の右欄に掲げる道路の幅員に係る要件を満たす道路に接すること。ただし、既に設置されている施設で能力、規模又は面積が増加しない場合を除くものとし、並びに市長が交通上及び防災上の支障がないと認める場合は、当該道路の幅員に係る要件を緩和することができるものとする。 | |||
事業区域の面積 | 道路の幅員 | |||
1,000平方メートル未満 | 4メートル以上 | |||
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 6メートル以上 | |||
3,000平方メートル以上 | 9メートル以上 | |||
緑地、駐車場その他の施設整備 | 1 緑地面積は、敷地面積に対して10分の1以上とすること。ただし、その計画の内容を勘案して市長がやむを得ないと認める場合は、その割合を緩和することができるものとする。 2 事業活動を行う上で必要な駐車場を確保すること。 | |||
排水施設 | 事業区域の排水量が転用後において転用前より増加する場合は、排水調整施設を設置すること。なお、当該施設を設置するに当たって貯水容量を算出するための降雨量の基準は、毎時100ミリメートルの2時間分とする。 | |||
消防 | 大規模な地震に対応した防火施設の整備について必要な措置を講ずること。 | |||
生活環境の確保 | 1 事業区域内に建築する建築物等の高さが15メートル以上で当該建築物等の影響により電波障害が生じるおそれがある場合は、あらかじめ調査を行い、障害を受けることとなる受信設備の所有者と協議し、必要な措置をとること。 2 工事中の災害を防止し、及び事業操業中の生活環境を保全するため、近隣住民の代表者から要望があるときは、工事及び事業に関する協定を締結するよう努めること。 |
ウ 第16条第3号の事業
近隣住民の同意 | 事業区域内の土地を所有する者の全員の同意を得ること。 | |||
事業区域 | 事業区域は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる工業地域又は工業専用地域内とすること。 | |||
道路 | 事業区域への出入口は、次の表の左欄に掲げる事業区域の面積の区分に応じ、同表の右欄に掲げる道路の幅員に係る要件を満たす道路に接すること。ただし、既に設置されている施設で、能力、規模又は面積が増加しない場合を除くものとし、並びに、市長が交通上及び防災上の支障がないと認める場合は、当該道路の幅員に係る要件を緩和することができるものとする。 | |||
事業区域の面積 | 道路の幅員 | |||
1,000平方メートル未満 | 4メートル以上 | |||
1,000平方メートル以上3,000平方メートル未満 | 6メートル以上 | |||
3,000平方メートル以上 | 9メートル以上 | |||
緑地、駐車場その他の施設整備 | 1 緑地面積は、敷地面積に対して10分の2(廃棄物処理法の規定による設置の許可を要しない施設にあっては、10分の1)以上とすること。ただし、既に設置されている施設の構造及び規模の変更であって、その計画の内容を勘案して市長がやむを得ないと認める場合は、その割合を緩和することができるものとする。 2 事業活動を行う上で必要な駐車場を確保すること。 | |||
排水施設 | 事業区域の排水量が転用後において転用前より増加する場合は、排水調整施設を設置すること。なお、当該施設を設置するに当たって貯水容量を算出するための降雨量の基準は、毎時100ミリメートルの2時間分とする。 | |||
消防 | 大規模な地震に対応した防火施設の整備について必要な措置を講ずること。 | |||
生活環境の確保 | 1 事業区域内に建築する建築物等の高さが15メートル以上で当該建築物等の影響により電波障害が生じるおそれがある場合は、あらかじめ調査を行い、障害を受けることとなる受信設備の所有者と協議し、必要な措置をとること。 2 工事中の災害を防止し、及び事業操業中の生活環境を保全するため、近隣住民の代表者から要望があるときは、工事及び事業に関する協定を締結するよう努めること。 |
エ 第16条第4号の事業
近隣住民の同意 | 1 市街化調整区域(都市計画法第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。以下同じ。)内において事業を行おうとするときは、事業区域の周囲200メートル(事業区域内に幅4メートル以上の緩衝緑地帯を設ける場合又は建築物、構築物等により事業区域外への生活環境に関する影響が低減できると認められる場合にあっては、100メートル)の範囲内に住所を有する市民の3分の2以上の同意を得ること。 2 市街化調整区域内において事業を行おうとするときは、事業区域の周囲30メートルの範囲内に土地を所有する者の3分の2以上の同意を得ること。 3 事業区域内の土地を所有する者の全員の同意を得ること。 |
事業区域 | 1 事業区域は、都市計画区域内とすること。ただし、生産工程の一環として設置する必要がある自社廃棄物処理施設の設置並びにその構造及び規模の変更に係る事業については、この限りでない。 2 市街化区域内において事業を行おうとするときの事業区域は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる準工業地域、工業地域又は工業専用地域内とすること |
道路 | 事業区域への出入口は、4メートル以上の幅員の道路に接すること。ただし、既に設置されている施設で能力、規模又は面積が増加しない場合を除くものとする。 |
緑地、駐車場その他の施設整備 | 1 緑地面積は、敷地面積に対して10分の1以上とすること。ただし、その計画の内容を勘案して市長がやむを得ないと認める場合は、その割合を緩和することができるものとする。 2 事業活動を行う上で必要な駐車場を確保すること。 |
排水施設 | 事業区域の排水量が転用後において転用前より増加する場合は、排水調整施設を設置すること。なお、当該施設を設置するに当たって貯水容量を算出するための降雨量の基準は、毎時100ミリメートルの2時間分とする。 |
生活環境の確保 | 1 事業区域内に建築する建築物等の高さが15メートル以上で当該建築物等の影響により電波障害が生じるおそれがある場合は、あらかじめ調査を行い、障害を受けることとなる受信設備の所有者と協議し、必要な措置をとること。 2 工事中の災害を防止し、及び事業操業中の生活環境を保全するため、近隣住民の代表者から要望があるときは、工事及び事業に関する協定を締結するよう努めること。 |
オ 第16条第5号の事業
近隣住民の同意 | 事業区域内の土地を所有する者の全員の同意を得ること。 | |||
事業区域 | 事業区域は、都市計画法第8条第1項第1号に掲げる準工業地域、工業地域又は工業専用地域内とすること。 | |||
道路 | 事業区域への出入口は、次の表の左欄に掲げる事業区域の面積の区分に応じ、同表の右欄に掲げる道路の幅員に係る要件を満たす道路に接すること。ただし、既に設置されている施設で、能力、規模又は面積が増加しない場合を除くものとし、並びに、市長が交通上及び防災上の支障がないと認める場合は、当該道路の幅員に係る要件を緩和することができるものとする。 | |||
事業区域の面積 | 道路の幅員 | |||
1,000平方メートル未満 | 4メートル以上 | |||
