○岡崎市消防吏員の階級並びに訓練、礼式及び服制規則
昭和42年6月1日
規則第25号
岡崎市消防吏員の訓練、礼式及び服制規則(昭和31年岡崎市規則第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、消防吏員(以下「吏員」という。)の階級並びに訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(階級)
第2条 吏員の階級は、消防正監、消防監、消防司令長、消防司令、消防司令補、消防士長、消防副士長及び消防士とする。
2 吏員にいずれの階級を付与するかは、岡崎市消防職員の職名及び補職名規則(昭和43年岡崎市規則第4号)に定めるところによる。
(訓練及び礼式)
第3条 吏員の訓練、礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによる。
(服制)
第4条 吏員の服制は、別表のとおりとする。
(消防音楽隊員の服制等)
第5条 消防音楽隊員の訓練及び服制については、消防長の定めるところによる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 岡崎市消防手帳規則(昭和31年岡崎市規則第8号)は、廃止する。
附則(昭和43年2月1日規則第3号抄)
1 この規則は、昭和43年2月1日から施行する。
附則(昭和43年2月1日規則第4号抄)
1 この規則は、昭和43年2月1日から施行する。
附則(昭和43年6月29日規則第38号)
この規則は、昭和43年7月1日から施行する。
附則(昭和43年12月27日規則第58号)
この規則は、昭和44年1月1日から施行する。
附則(昭和46年6月1日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月29日規則第3号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和53年2月27日規則第2号)
この規則は、昭和53年3月1日から施行する。
附則(昭和56年11月27日規則第46号)
この規則は、昭和56年12月1日から施行する。
附則(昭和61年3月29日規則第22号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日規則第9号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年7月21日規則第30号)
この規則は、平成元年8月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日規則第26号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日規則第30号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第1条中別表アの表の図消防手帳の部の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月31日規則第47号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月18日規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月20日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第51号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月16日規則第11号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月25日規則第60号)
この規則は、令和4年11月1日から施行する。
別表
冬帽 | 色 | 濃紺色とする。 | ||||
制式 | a | 円形とし、前ひさし及びあごひもは黒色革製とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。 天井の両側に各2個のはと目を付け、通風口とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | ||||
b | 円形つば型(ハイバック式)とし、帽の回りに地質と類似色のリボンを巻くものとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
き章 | 銀色金属製消防章をモール製金色桜で抱擁する。 台地は地質と同様とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
周章 | 帽の腰の回りには、黒色のななこ織を巻き、消防司令以上の場合には、蛇腹組金色線及び蛇腹組黒色線を、消防司令補以下の場合には、蛇腹組黒色線を巻くものとする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
夏帽 | 色 | 紺色とする。 | ||||
制式 | a | 円形とし、前ひさし及びあごひもは、地質と類似色の革製とする。 あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個で留める。 天井の両側に各2個のはと目を付け、通風口とする。 腰は、藤づる編みとし、滑り革には、所要の通風口を付ける。 天井の内側には、汚損よけを付ける。 形状は、冬帽と同様とする。 | ||||
b | 冬帽と同様とする。 | |||||
き章 | 冬帽と同様とする。 台地は地質と同様とする。 | |||||
周章 | 帽の腰の回りに、紺色のななこ織を巻くものとする。 形状及び寸法は、冬帽と同様とする。 | |||||
冬・夏略帽 | 色 | 紺色とする。 | ||||
制式 | アポロキャップ型とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
き章 | 灰色の消防章とし、その下部に「OKAZAKI」の文字を入れる。 | |||||
防火帽 | 保安帽 | 色 | 白色又は銀色とする。 | |||
制式 | かぶと型とし、内部に頭部の振動を防ぐ装置を付ける。 前後部にひさしを付け、あごひもは、合成繊維とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
き章 | プラスチック又はシールタイプの消防章とする。 台地は合成皮革製とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
周章 | 帽の腰の回りに赤色の反射線を付ける。 | |||||
しころ | 色 | 紺色とする。 | ||||
制式 | 取付け金具により保安帽に装着させるものとし、前面は、両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。 しころの後方に所属を区分する印を付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
周章 | しころのまわりに赤色の反射線を付ける。 | |||||
冬服 | 上衣 | 色 | 冬帽と同様とする。 | |||
制式(前面) | ピークドラペル、ダブル6つボタンのジャケットとし、ノーベンツとする。 ボタンは消防章を付けた金色金属製とする。 左胸に箱ポケット、両腰にフラップポケットを付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
階級章 | 黒色樹脂製の台地とし、上下両縁に金線刺しゅう状を施し、中央に平織金線及び銀色消防章を付ける。 階級章は、右胸部に付ける。ただし、消防長の職にある者は、これを付けないことができる。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
消防長章 | 銀色の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。 消防長章は、階級章の上部に付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
袖章 | 黒色しま織線1条に消防司令補以上は蛇腹組金色線1条を、消防士長は蛇腹組銀色線1条を表半面にまとい、その下部に消防司令以上の場合には、金色金属製消防章を付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
襟章 | 左襟に岡崎市の消防吏員を表徴するバッジ1個を付ける。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 | |||||
下衣 | 色 | 上衣と同様とする。 | ||||
制式 | a | 長ズボンとし、前両腰に切りポケット、後右腰にボタン止めピスポケットを付け、裾はシングルとする。 形状は、図のとおりとする。 | ||||
b | 長ズボン及びセミタイト型スカートとする。 長ズボンは前両腰に切りポケット、後右腰にボタン止めピスポケットを付け、裾はシングルとする。 スカートは前両腰に切りポケットを付け、後中心ファスナー開きとし、後中央部にスリットを入れるものとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
夏服 | 上衣 | 色 | 淡青色とする。 | |||
制式 | カッターシャツとし、シャツカラーの長袖又は半袖、肩章付き、5つボタンとする。 ボタンの色は地質と類似色とする。 両胸にフラップポケットを付ける。 長袖はカフス付きボタン留めとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
肩章 | 外側の端を肩の縫目に縫い込み、襟側を地質と類似色のボタン1個で留める。 | |||||
下衣 | 色 | 夏帽と同様とする。 | ||||
制式 | 冬服下衣と同様とする。 | |||||
活動服 | 上衣 | 色 | 紺色とし、襟、肩及び後面上部にオレンジ色を配する。 | |||
制式 | 開襟(小開き式)の長袖とし、後面上部に「岡崎市消防本部 愛知」の文字を表示し、胸部左右に蓋付きポケットをつける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
下衣 | 色 | 上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 長ズボンとし、両もも部の側面及び後両腰にポケットを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
防火衣 | 色 | 防火帽しころと同様とする。 | ||||
制式 | 上下セパレート式安全帯付とする。 三層構造とし、前面をファスナー及びマジックテープで留め、後面上部に「岡崎市消防本部 愛知」の文字を表示し、上衣左右の胸部及び側腹部に蓋付きポケットを付ける。 胸、後面、裾まわり、左右袖に反射性の帯を付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
冬救急服 | 上衣 | 色 | 灰色とする。 | |||
制式 | 台襟付きシャツカラーの長袖とし、ウエストラインにタックを入れる。 襟に、白色の布製の替襟を付ける。 胸部左右に蓋付きポケットを付け、左肩下にポケットを付ける。 肩章に白色の布製の反射性の帯を付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
下衣 | 色 | 上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 長ズボンとし、前両腰及び後両腰にポケットを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
夏救急服 | 上衣 | 色 | 冬救急服と同様とする。 | |||
制式 | 長袖又は半袖とし、その他は冬救急服上衣と同様とする。ただし、半袖の場合は、左肩下のポケットを付けないものとする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
下衣 | 色 | 上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 冬救急服下衣と同様とする。 | |||||
救助服 | 上衣 | 色 | オレンジ色とし、襟、肩、後面上部に紺色を配する。 | |||
制式 | 開襟の長袖とし、後面上部に「岡崎市消防本部 愛知」の文字を表示し、胸部左右にポケットを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
下衣 | 色 | 上衣と同様とする。 | ||||
制式 | 長ズボンとし、両もも部の側面にポケットを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
防寒衣 | 色 | オレンジ色とし、下部に黒色を配する。 | ||||
制式 | 前面をファスナー及びマジックテープで留める。 胸部及び腰部左右にポケットを付け、マジックテープで留める。 襟は、フード付きとし、後面上部に「岡崎市消防本部 愛知」の文字を表示する。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
救急雨衣 | 色 | 白色とする。 | ||||
制式 | 折り襟の長袖とする。地質と同じボタンを1行に付ける。 胴部に側バンドを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
色 | 緑色とする。 | |||||
雨衣 | 色 | オレンジ色とする。 | ||||
上衣 | 制式 | 折り襟式とし、襟部に頭巾留め用のボタンを付ける。 胸部は一重とし、ファスナーを付け、地質と同じボタンを1行に付ける。 左右の腰部に蓋付きポケットを付ける。 頭巾に透明ビニール製のひさしを付ける。 形状は、図のとおりとし、図中斜線部分に銀色の布製の反射性の帯を付け、後面上部に「岡崎市消防本部 愛知」の文字を表示する。 | ||||
下衣 | 制式 | 長ズボンとし、腰部内部に平ゴムを縫い入れる。 形状は、図のとおりとし、図中斜線部分に銀色の布製の反射性の帯を付ける。 | ||||
ワイシャツ | 白色とする。 | |||||
シャツ | 色 | 濃紺色とする。 | ||||
制式 | 半袖又は長袖とし、左胸部に半袖には「岡崎消防」の文字を表示し、長袖にはポケットを付ける。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
ネクタイ | 濃紺色とする。 | |||||
手袋 | 白色とする。 | |||||
バンド | 革又は合成繊維とする。 救急用の前金具の中央には消防章を付け、白色の合成皮革とし、前金具の色は銀色とする。 救急用の形状及び寸法は、図のとおりとし、図中斜線部分に白色の布製の反射性の帯を付ける。 | |||||
ショルダーバッグ | 黒色革製とする。 | |||||
靴 | 黒色革製の短靴又は編上式半長靴とする。ただし、消火用は黒色のゴム製長靴(踏抜き防止板を挿入する。)、作業用は合成繊維製短靴とする。 形状は、図のとおりとする。 | |||||
消防手帳 | 表紙は、黒色の革製又はこれに類似するものとする。 中央上部に消防章を、その下に岡崎市の文字を、それぞれ金色で表示し、背部に鉛筆差しを設け、その下端に長さ45センチメートルの黒色ひもを付け、表示内側には、名刺入れを付ける。用紙は恒久用紙と記載用紙とに分け、いずれも差し換え式とし、その枚数は、恒久用紙10枚、記載用紙30枚とする。 形状及び寸法は、図のとおりとする。 |
図(数字は、寸法を示し、その単位は、ミリメートルとする。)
冬帽 | |||||
a | b | ||||
あごひも留め消防章 | き章 | 消防章 | |||
周章 | |||||
消防正監 消防監 | 消防司令長 | ||||
消防司令 | 消防司令補 | ||||
消防士長 消防副士長 消防士 | |||||
冬・夏略帽 | |||||
防火帽 | |||||
保安帽 | |||||
正面 | 側面 | ||||
裏面 | |||||
き章 | しころ | ||||
冬服 | |||||
上衣 | |||||
前面 | |||||
a | b | ||||
後面 | ボタン | ||||
階級章 | |||||
消防正監 | 消防監 | ||||
消防司令長 | 消防司令 | ||||
消防司令補 | 消防士長 | ||||
消防副士長 | 消防士 | ||||
消防長章 | |||||
袖章 | |||||
消防正監 | 消防監 | 消防司令長 | 消防司令 | ||
消防司令補 | 消防士長 | 消防副士長 消防士 | |||
襟章 | |||||
下衣 | |||||
ズボン | スカート | ||||
夏服 | |||||
上衣 | |||||
前面 | 後面 | ||||
a | b | ||||
前面 | 後面 | ||||
a | b | ||||
活動服 | |||||
上衣 | |||||
前面 | 後面 | ||||
下衣 | |||||
防火衣 | |||||
前面 | 後面 | ||||
前面 | 後面 | ||||
冬救急服 | |||||
上衣 | |||||
前面 | 後面 | ||||
下衣 | |||||
夏救急服 | |||||
上衣 | |||||
前面 | 後面 | ||||
前面 | 後面 | ||||
救助服 | |||||
上衣 | |||||
前面 | 後面 | ||||
下衣 | |||||
防寒衣 | |||||
前面 | 後面 | ||||
救急雨衣 | |||||
前面 | 後面 | ||||
雨衣 | |||||
上衣 | |||||
前面 | 後面 | ||||
頭巾 | 下衣 | ||||
シャツ | |||||
長袖 | 半袖 | ||||
バンド | |||||
靴 | |||||
編上式半長靴 | 短靴 | ||||
消防手帳 | |||||
恒久用紙 | 表紙 | ||||